Numer drogi
| Kategoria drogi | Zapis nazwy ulicy w systemach informatycznych/ Pełne brzmienie nazwy | Określenie przebiegu ulicy |
początek | koniec |
301458 T | G | Raciborskiego Mariana Raciborskiego | Kaznowskiego | Karbońska |
2003 T
| P | Radiowa Radiowa | aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego | aleja IX Wieków Kielc |
301273 T
| G | Radlińska Radlińska | Sandomierska | w kierunku północnym i wschodnim do nr porządkowego 24 |
73
| K
WMZD
| Radomska Radomska
Radoszycka Radoszycka
| granica miasta
Łopuszniańska
| aleja Solidarności
w kierunku północnym do ul. N. Machałowskiej |
301274 T | G | Radostowa Radostowa | Cedzyńska | Mąchocka |
301275 T | G | Raginisa Kapitana Władysława Raginisa | Grota-Roweckiego | Berberysowa |
301276 T | G | Rajtarska Rajtarska | aleja Na Stadion | Ściegiennego |
301277 T | G | Rakowska Rakowska | Świerkowa | Wojska Polskiego |
| INNE | Reja Mikołaja Reja | | |
301476 T | G | Rejewskiego Mariana Rejewskiego | Marszałkowska | południowa granica działki nr 947/348 obręb 0006 |
2004 T
| P | Robotnicza Robotnicza | Łódzka | Zagnańska |
301278 T | G | Rolna Rolna | Żniwna | w kierunku wschodnim do nr porządkowego 8 |
2005 T
| P | Romualda Romualda | Sandomierska | Leszczyńska |
|
| rondo 2 Korpusu Polskiego 2 Korpusu Polskiego
rondo Aleksandry Klamrzyńskiej-Stromfeld Aleksandry Klamrzyńskiej-Stromfeld | rondo u zbiegu ulic: Monte Cassino, gen. Andersa i Poligonowej
rondo przy zbiegu ulic: Wincentego Witosa i drogi prowadzącej do ulicy Stare Sieje |
| | rondo Brygady Świętokrzyskiej NSZ Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych | rondo przy zbiegu ulic: Piekoszowskiej, Malików |
| | rondo Caritas Caritas | rondo przy zbiegu ulic: Zagnańskiej i Piaski Małe |
| | rondo Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych | rondo przy zbiegu ulicy Wapiennikowej i Kochanowskiego |
| | rondo Cichociemnych AK Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii Krajowej
| rondo u zbiegu ulicy Biskupa Mieczysława Jaworskiego i alei Solidarności
|
| | rondo Czwartaków Czwartaków | rondo przy zbiegu ulic: Wojska Polskiego, Wrzosowa, Grota-Roweckiego, Pileckiego |
| | rondo Fotografików Kieleckiej Szkoły Krajobrazu Fotografików Kieleckiej Szkoły Krajobrazu | rondo przy zbiegu ulic: Warszawskiej i Wincentego Witosa |
| | | |
| | rondo Geodetów Geodetów | rondo przy zbiegu ulic:Warszawskiej, Jeleniowskiej i Generała Władysława Sikorskiego |
| | rondo Giedroycia Jerzego Giedroycia | rondo przy zbiegu ulic: Paderewskiego, Żytnia, Kaczmarka, Ogrodowa |
| | rondo Hedy-Szarego Generała Antoniego Hedy-Szarego | rondo przy ulicy Krakowskiej i alei Na Stadion |
| | rondo Herlinga-Grudzińskiego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego | rondo przy zbiegu ulic: Paderewskiego, Czarnowska, 1 Maja, al.IX Wieków Kielc |
| | rondo Honorowych Dawców Krwi Honorowych Dawców Krwi | rondo przy zbiegu ulic: Wincentego Witosa, Zagnańskiej i Kornela Morawieckiego |
| | | |
| | rondo Jadwigi Prandoty Trzcińskiej Jadwigi Prandoty Trzcińskiej | rondo przy zbiegu ulic: Wincentego Witosa i Peryferyjnej |
| | | |
| | rondo Jaskulskiego Majora Franciszka Jaskulskiego "Zagończyka" | rondo przy zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i alei Szajnowicza-Iwanowa |
| | rondo Mikołajczyka Stanisława Mikołajczyka | rondo przy zbiegu ulic: 1 Maja, Batalionów Chłopskich i Hubalczyków |
| | rondo Pamięci Męczeństwa Kresowian Pamięci Męczeństwa Kresowian | rondo przy zbiegu ulic: Piekoszowskiej i Jagiellońskiej |
| | rondo Praw Kobiet Praw Kobiet | rondo przy zbiegu ulic: Wincentego Witosa i Magazynowej |
| | | |
| | rondo Sabbata Prezydenta Kazimierza Sabbata | rondo przy zbiegu ulic: Polnej i Radiowej |
| | rondo Skowrona Majora Ignacego Skowrona | rondo przy zbiegu ulic: Żołnierzy Wyklętych i Kazimierza Smolaka |
| | rondo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Sprawiedliwych wśród Narodów Świata | rondo przy zbiegu ulic: Wystawowej, Kongresowej i Żołnierzy Wyklętych |
| | rondo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego | rondo przy zbiegu ulic: K. Olszewskiego i K. Morawieckiego |
| | rondo Stefana Maja Stefana Maja | rondo przy zbiegu ulic: Wincentego Witosa i Karczunek |
| | rondo Szendzielarza Pułkownika Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" | rondo przy zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i Podklasztornej
|
| | rondo Świętego Jana Pawła II Świętego Jana Pawła II | rondo przy zbiegu ulic: Radomskiej, Dywizjonu 303 i Pilotów |
| | rondo Teodozji Friderici-Jakowickiej Teodozji Friderici-Jakowickiej | rondo przy zbiegu ulic: Wincentego Witosa i Wincentego z Kielc |
| | rondo WOŚP Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | rondo w ciągu ul. Malików |
| | rondo Zientarskiego Pułkownika Jana Zientarskiego rondo Czarnieckiej Anny Czarnieckiej
rondo Żołnierzy Misji Pokojowych ONZ Żołnierzy Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych | rondo przy zbiegu alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa i ulicy Karbońskiej rondo u zbiegu ulic: Domaszowskiej, Poleskiej i Żniwnej
rondo u zbiegu ulic: Wojska Polskiego i Kleckiej |
301279 T | G | Rozmarynowa Rozmarynowa | Berberysowa | granica miasta |
301280 T | G | Równa Równa | Paderewskiego | Żelazna |
301281 T | G | Różana Różana | Grunwaldzka | w kierunku południowym do nr porządkowego 22 |
| WMZD | Różyckiego Ludomira Różyckiego | według załącznika graficznego | |
301282 T | G | Rumiankowa Rumiankowa | Rozmarynowa | w kier. pn. - wsch. do nr porządkowego 9 |
| WMZD | Ruśkiewicza Tomasza Ruśkiewicza | Morawieckiego | w kierunku północnym, do półn. granic dz. nr 6/410 i 6/411 obr. 0005 |
| | | | |
301283 T | G | Rybna Rybna | Rzeczna | Chłodna |
2006 T | P | Rynek Rynek | Duża | Bodzentyńska - Piotrkowska |
301284 T | G | Rzeczna Rzeczna | Zakręt Rybna | na pd. - zach.do nr porządkowego 12 Pakosz |
301285 T | G | Rzepichy Rzepichy | Działkowa | Naruszewicza |
301286 T | G | Rzeszowska Rzeszowska | Obrzeżna | Lisowczyków |
301287 T | G | Sabinówek Sabinówek | Okrzei | do skarpy nad rz.Silnicą |
301288 T | G | Sadowa Sadowa | Spacerowa | Zacisze |
301289 T | G | Samsonowicza Jana Samsonowicza | Jeleniowska | w kierunku południowym do nr porządkowego 72 |
301439 T | G | Sandomierska Sandomierska | aleja Solidarności | granica miasta |
301459 T | G | Saperów Saperów | Andersa | Poligonowa |
301471 T
| G | Seminaryjska Seminaryjska | Jana Pawła II | Tarnowska |
301290 T | G | Sędziszowska Sędziszowska | Chorzowska | w kierunku wschodnim do nr porządkowego 18 |
2007 T
| P | Siedmiu Źródeł Siedmiu Źródeł | Kolonia | do rzeki Sufraganiec |
301291 T | G
| Sieje Sieje | Piwowarska | droga do piekarni |
2008 T
| P | Sienkiewicza Henryka Sienkiewicza | Żelazna | Ewangelicka |
301292 T | G | Sienna Sienna | Opielińskiej | Mielczarskiego |
301293 T | G | Sikorskiego Generała Władysława Sikorskiego | Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawska |
301294 T | G | Silniczna Silniczna | Kozia | Piotrkowska |
301295 T | G | Skalista Skalista | Starowapiennikowa | Langiewicza |
301296 T | G | Skibińskiego Leona Skibińskiego | Druckiego-Lubeckiego | w kierunku wschodnim i północnym do nr porządkowego 14 |
301297 T | G | Skibowa Skibowa | Ściegiennego | Łanowa |
301298 T | G | Składowa Składowa | Czarnowska | w kierunku północno - zachodnim do nr porządkowego 12 |
301299 T | G | Skłodowskiej-Curie Marii Skłodowskiej-Curie | 1 Maja | w kierunku północno - zachodnim do nr porządkowego 72 |
| WMZD | Skorupki Księdza Ignacego Jana Skorupki | Paska | Strasza |
301300 T | G | Skowronki Skowronki | aleja Górników Staszicowskich | Pańska |
2009 T
| P | Skrajna Skrajna | 1 Maja | Malików |
2010 T
| P | Skrzetlewska Skrzetlewska | Pawia | Łódzka |
| WMZD | Skrzetlewska Skrzetlewska | 1 Maja | Pawia |
301301 T | G | Sławkowska Sławkowska | od nr porządkowego 1 | ślepo w kierunku wschodnim |
301302 T | G | Słoneczna Słoneczna | Karczówkowska | Szkolna |
2011 T
| P | Słowackiego Juliusza Słowackiego | plac Wolności | Prosta |
1281 T
| P | Smolaka Kazimierza Smolaka | rondo Skowrona | pn. - zach. granica działki nr 288/2 (obręb 0002) |
| WMZD | Smuglewicza Franciszka Smuglewicza | według załącznika graficznego | |
2013 T
| P | Sobieskiego Króla Jana III Sobieskiego | Kwasa | Czarnieckiego |
301477 T | G | Sobola Adama Sobola | Zagnańska | wschodnia granica działki nr 49/21 (obr. 0010) |
301303 T | G | Sokola Sokola | Piwnika | Hubalczyków |
2014 T
| P | Solna Solna | Paderewskiego | Staszica |
| WMZD | Solskiego Ludwika Solskiego | według załącznika graficznego | |
2015 T
| P | Sołtysiaka Pułkownika Mariana Sołtysiaka "Barabasza" | aleja Legionów | Ściegiennego |
301304 T | G | Sosnowa Sosnowa | Łukowa | Brzechowska |
301305 T | G | Sowia Sowia | 1 Maja | Przemysłowa |
301306 T | G | Spacerowa Spacerowa | Krakowska | Ogrodowa |
301307 T | G | Spokojna Spokojna | Ściegiennego | Langiewicza |
301460 T | G | Spółdzielcza Spółdzielcza | Kujawska | Szczecińska |
301308 T | G | Stacyjna Stacyjna | Chorzowska | do gruntów PKP |
| WEW | Staffa Leopolda Staffa | Konopnickiej | do Szkoły Podst. Nr 1 |
| UMZD | Stara Stara | Marszałkowska | Warszawska |
2016 T
| P | Stare Sieje Stare Sieje | Zagnańska | Piekarnia |
| WMZD | Starkego Stanisława Starkego | rondo u zbiegu ulic: K. Olszwskiego i K. Morawieckiego | w kierunku północnym |
| | | | |
2017 T
| P | Starodomaszowska Starodomaszowska | aleja IX Wieków Kielc | aleja Solidarności |
301309 T | G | Starogórska Starogórska | Sikorskiego | Radomska |
301310 T | G | Starowapiennikowa Starowapiennikowa | Plater | Barwinek |
301311 T | G | Starowiejska Starowiejska | Podklasztorna | do nr porządkowego 41 A |
301312 T | G | Starzyńskiego Stefana Starzyńskiego | Wojska Polskiego | Berberysowa |
2018 T
| P | Staszica Księdza Stanisława Staszica | Sienkiewicza | Zamkowa |
301313 T | G | Stawki Stawki | Piekoszowska | na północ do nr porządkowego Piekoszowska 374 F |
301314 T | G | Stokowa Stokowa | Jagiellońska | ślepo w kierunku wschodnim |
301315 T | G | Stolarska Stolarska | Okrzei | do gruntów PKP |
| WMZD | Strasza Maksymiliana Strasza | Prendowskiej | Paska |
| INNE | Struga Andrzeja Struga | Orkana | do nr porządkowego 8 |
301316 T | G | Strycharska Strycharska | Skrzetlewska | w kierunku północno - zachodnim do nr porządkowego 15 |
| INNE | Studencka Studencka | Warszawska | do końca budynków Politechniki Świętokrzyskiej |
301317 T | G | Studziankowska Studziankowska | Domki | Poligonowa |
301318 T | G | Studzienna Studzienna | Marszałkowska | Bukowa |
| WMZD | Stwosza Wita Stwosza | według załącznika graficznego | |
| WMZD | Styki Jana Styki | według załącznika graficznego | |
301319 T | G | Sucha Sucha | Pakosz | Okrężna |
301320 T | G | Sucharskiego Majora Henryka Sucharskiego | Wojska Polskiego | Berberysowa |
301321 T | G | Sudecka Sudecka | Tatrzańska | Bieszczadzka |
1362 T
| P | Sukowska Sukowska | Łanowa | granica miasta |
301322 T | G | Sybiraków Sybiraków | Wikaryjska | rzeka Lubrzanka |
301465 T | G | Sylurska Sylurska | Piekoszowska | al. Szajnowicza-Iwanowa |
| WMZD | Szałwiowa Szałwiowa | skrzyżowanie ulic: Rozmarynowej i Jaśminowej | w kierunku wschodnim do ul. Chabrowej |
| | | | |
301323 T | G | Szareckiego Generała Bolesława Szareckiego | Dąbka | Berberysowa |
2019 T
| P | Szczecińska Szczecińska | Bohaterów Warszawy | Sandomierska |
2020 T
| P | Szczepaniaka Wojciecha Szczepaniaka | Mahometańska | al. Na Stadion
|
301324 T | G | Szczygla Szczygla | Wróbla | Wronia |
301325 T | G | Szermentowskiego Józefa Szermentowskiego | Kadłubka Kadłubka | Świętokrzyska na północ do nr porządkowego 17 |
301326 T | G | Szklana Szklana | Średnia | Żurawia |
301461 T | G | Szkolna Szkolna | Karczówkowska | Grunwaldzka |
301258 T | G | Szowiłowicza Marcina Szowiłowicza (część ulicy Północnej) | Szybowcowa | w kierunku południowym do boiska sportowego |
| | | | |
301327 T | G | Szpitalna Szpitalna | Starodomaszowska | Kościuszki |
301328 T | G | Szwedzka Szwedzka | Rajtarska | Duńska |
301329 T | G | Szwoleżerów Szwoleżerów | Obrzeżna | Zamojska |
| | | | |
2021 T
| P | Szybowcowa Szybowcowa | Warszawska | Radomska |
301330 T | G | Szydłówek Dolny Szydłówek Dolny | Marszałkowska | wschodnia granica działki nr 622 (obręb 0010) |
301331 T | G | Szydłówek Górny Szydłówek Górny | Warszawska | Zapolskiej |
2022 T
| P | Szymanowskiego Karola Szymanowskiego | Bohaterów Warszawy | Zagórska |