Numer drogi | Kategoria drogi | Zapis nazwy ulicy w systemach informatycznych/ Pełne brzmienie nazwy | Określenie przebiegu ulicy |
początek | koniec |
301151 T | G | Łagowska Łagowska | Ściegiennego | ślepo w kierunku zachodnim |
301152 T | G | Łanowa Łanowa | Weterynaryjna | Skibowa |
| WMZD | Łaszczyńskich Braci Łaszczyńskich | Olszewskiego | Łódzka |
| | | | |
301153 T | G | Łazy Łazy | Żelaznogórska | Piaseczny Dół |
301154 T | G | Łąkowa Łąkowa | Sienna | w kierunku północnym do nr porządkowego 23 |
301155 T | G | Łokietka Króla Władysława Łokietka | Działkowa | Naruszewicza |
301156 T | G | Łopianowa Łopianowa | Prosta | Berberysowa |
761 | W | Łopuszniańska Łopuszniańska | Aleksandrówka | granica miasta |
301157 T | G | Łotewska Łotewska | Ściegiennego | do granicy Lasów Państwowych |
74 | K | Łódzka Łódzka | granica miasta | Jesionowa |
| WMZD | Łukasiewicza Łukasiewicza | Morawieckiego | w kierunku północnym, do północnej granicy dz. nr 6/487 obr. 0005 |
| | | | |
301158 T | G | Łukowa Łukowa | Wrzosowa | Sosnowa |
301159 T | G | Łysogórska Łysogórska | Herberta | Mazurska |
301160 T | G | Machałowej Natalii Machałowej | Aleksandrówka | w kierunku zachodniej granicy miasta |
301161 T | G | Machnowicka Machnowicka | Białogońska | rz. Sufraganiec |
301162 T | G | Maczka Generała Stanisława Maczka | Berberysowa | Wojska Polskiego |
301163 T | G | Magazynowa Magazynowa | Peryferyjna | Witosa |
301164 T | G | Mahometańska Mahometańska | aleja Legionów | Husarska |
301165 T | G | Malachitowa Malachitowa | Podklasztorna | do kościoła na os. Podkarczówka |
| WMZD | Malczewskiego Jacka Malczewskiego | według załącznika graficznego |
|
| WMZD | Maleckiego Władysława Maleckiego | według załącznika graficznego |
|
301166 T | G | Mali Hilarego Mali | Łokietka | Piastowska |
786 | W | Malików Malików | Piekoszowska | al.J.Szajnowicza-Iwanowa |
1978 T | P | Malików Malików | al.J.Szajnowicza-Iwanowa | Batalionów Chłopskich |
| WEW | Malinowa Malinowa | Poniatowskiego | ślepo w kierunku wschodnim |
| INNE | Malskiej Florentyny Malskiej | Krzyżanowskiej | do nr porządkowego 10 |
1979 T | P | Mała Mała | Leśna | Kapitulna |
301167 T | G | Mała Zgoda Mała Zgoda | Ściegiennego | Skalista |
301168 T | G | Małopolska Małopolska | Mazurska | Sandomierska |
301436 T | G | Markowskiego Bolesława Markowskiego | Batalionów Chłopskich | Wystawowa |
1980 T | P | Marmurowa Marmurowa | aleja Legionów | Pakosz |
1981 T | P | Marszałkowska (d.Toporowskiego) Marszałkowska | Pocieszka | droga osiedlowa przy Szkole Podst. Nr 27 |
301169 T | G | Masłowska Masłowska | Szydłówek Górny | Zapolskiej |
301170 T | G | Massalskiego Edmunda Massalskiego | Szajnowicza-Iwanowa | do pętli autobusowej |
301171 T | G | Maślana Maślana | Piekoszowska | Sienna |
301172 T | G | Matejki Jana Matejki | Prusa | w kierunku północnym do nr porządkowego 1A |
301173 T | G | Mazurska Mazurska | Źródłowa | Głogowa |
301174 T | G | Mąchocka Mąchocka | Szczecińska | Cedzyńska |
301175 T | G | Mechaników Mechaników | Pańska | granica pomiędzy działkami nr 707 i 708 (obręb 0020) |
| INNE | Meissnera Edwarda Meissnera | Naruszewicza | Piekoszowska |
301176 T | G | Michałowskiego Piotra Michałowskiego | rzeka Bobrza | w kierunku południowym do Lasów Państwowych |
1982 T | P | Mickiewicza Adama Mickiewicza | Wesoła | plac Wolności |
301177 T | G | Miechowska Miechowska | Lubelska | Rzeszowska |
301178 T | G | Miedziana Miedziana | Wystawowa | ppor.Z.Kruszelnickiego "Wilka" |
1983 T | P | Mielczarskiego Romualda Mielczarskiego | Krakowska | 1 Maja |
301179 T | G | Mieszka I Księcia Mieszka I | Piekoszowska | Lecha |
| WMZD | Miętowa Miętowa | Łopianowa | w kierunku wschodnim |
| | | | |
1984 T | P | Miła Miła | 1 Maja | do gruntów PKP |
301180 T | G | Mineralna Mineralna | Alabastrowa | do kościoła na os. Podkarczówka |
| UMZD | Miodowa Miodowa | Klonowa | Marszałkowska |
1985 T | P | Miodowicza Konstantego Miodowicza | Krakowska | Wojska Polskiego |
301181 T | G | Mleczna Mleczna | Mielczarskiego | Maślana |
301182 T | G | Młoda Młoda | Kolberga | Mielczarskiego |
301183 T | G | Młyńska Młyńska | Pietraszki | granica miasta |
301184 T | G | Modlińska Modlińska | Monte Cassino | Domki |
| WMZD | Modrzejewskiej Heleny Modrzejewskiej | Gomółki | do nr porządkowego 9 |
| IINE | Modrzewiowa Modrzewiowa | Kasztanowa | Marszałkowska |
301185 T | G | Modrzewskiego Andrzeja Frycza Modrzewskiego | Tuwima | w kierunku wschodnim do nr porządkowego 8 |
1986 T | P | Mokra Mokra | Kryształowa | w kierunku do cmentarza w Białogonie z odgałęzieniem do ul. Krakowskiej |
301186 T | G | Monte Cassino Monte Cassino | Andersa | Łopianowa |
1987 T | P | Morawieckiego Kornela Morawieckiego | rondo u zbiegu ul. Olszewskiego | rondo u zbiegu ul. Zagnańskiej i ul. Wincentego Witosa |
301187 T | G | Morcinka Gustawa Morcinka | Sandomierska | Wschodnia |
301188 T | G | Morelowa Morelowa | Poniatowskiego | ślepo w kierunku wschodnim |
301189 T | G | Mostowa Mostowa | Okrzei | do skarpy nad rz.Silnicą |
301190 T | G | Na Ługach Na Ługach | Krakowska | do Lasów Państwowych |
301191 T | G | Nad Wizną Nad Wizną | Berberysowa | Monte Cassino |
301192 T | G | Nałęczów Nałęczów | Dobromyśl | granica miasta |
| INNE | Nałkowskiej Zofii Nałkowskiej | Turystyczna | do nr porządkowego 8 |
301193 T | G | Napękowska Napękowska | Sandomierska | Zagórska |
301194 T | G | Narciarska Narciarska | Oboźna | Karskiego |
301475 T
| G | Narcyzowa Narcyzowa | Ściegiennego | ślepo do ROD "Narcyz" |
301195 T | G | Naruszewicza Biskupa Adama Naruszewicza | Piekoszowska | w kierunku północnym do nr porządkowego 84 |
301196 T | G | Narwicka Narwicka | Domki | Poligonowa |
301197 T | G | Nastole Nastole | Posłowicka | granica miasta |
301198 T | G | Niecała Niecała | Wesoła | w kierunku wschodnim do nr porządkowego 10 |
301200 T | G | Niestachowska Niestachowska | Zagórska | Cedzyńska |
301201 T | G | Niewachlowska Niewachlowska | 1 Maja | w kierunku północnym do nr porządkowego 4 |
1988 T | P | Niska Niska | Kościuszki | aleja Solidarności |
301469 T
| G | Niwy Lisowskie Niwy Lisowskie
| Krakowska | droga gruntowa wzdłuż południowej granicy działki nr 682/7 obr. 0021 |
301202 T | G | Norweska Norweska | Wrzosowa | Szwedzka |
| WEW | Norwida Cypriana Kamila Norwida | Konopnickiej | do nr porządkowego 6 |
| WMZD | Noskowskiego Zygmunta Noskowskiego | według załącznika graficznego |
|
301203 T | G | Nowa Nowa | Prosta | Wojska Polskiego |
301437 T | G | Nowaka-Jeziorańskiego Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Jaworskiego | Sikorskiego |
| UMZD | Nowowiejska Nowowiejska | Pocieszka | Jesionowa |
301204 T | G | Nowy Świat Nowy Świat
| aleja IX Wieków Kielc
| Wiosenna |